Assessorament jurídic laboral col·lectiu afiliats

ANTIGUITAT MÉS DE 6 MESOS ANTIGUITAT MÉS D'1 ANY ANTIGUITAT MÉS DE 2 ANYS
% MÍNIMS % MÍNIMS % MÍNIMS
EXPEDIENTS REGULACIO D'OCUPACIO            
SENSA VIA JUDICIAL            
< 25 TREBALLADORS 3,00% 40,00 € 2,00% 16,00 € 1,70% 14,00 €
26-50 TREBALLADORS 2,00% 33,00 € 1,00% 12,00 € 85,00% 10,00 €
51-100 TREBALLADORS 2,00% 25,00 € 1,00% 10,00 € 85,00% 8,00 €
>100 TREBALLADORS 2,00% 18,00 € 1,00% 6,00 € 85,00% 5,00 €
             
AMB VIA JUDICIAL            
< 25 TREBALLADORS 3,50% 40,00 € 3,00% 16,00 € 2,55% 14,00 €
26-50 TREBALLADORS 2,50% 33,00 € 2,00% 12,00 € 1,70% 10,00 €
51-100 TREBALLADORS 2,50% 25,00 € 2,00% 10,00 € 1,70% 8,00 €
>100 TREBALLADORS 2,50% 18,00 € 2,00% 6,00 € 1,70% 5,00 €

 

CONFLICTES COL·LECTIUS  
< 25 TREBALLADORS 600,00 €
26-50 TREBALLADORS 100,00 €
51-100 TREBALLADORS 1.400,00 €
>100 TREBALLADORS 1.800,00 €
HONORARIS ADDICIONALS  
RECURS TSJ CATALUNYA 350,00 €
RECURS TS 510,00 €
RECURS TC 600,00 €
IMPUGNACIO RECURS TSJ CATALUNYA 275,00 €
IMPUGNACIO RECURS TS/CONSTITUCIONAL 375,00 €